Квадроциклы – это транспорт, который используется для разных целей:
• В качестве развлечения, чтобы погонять по бездорожью.
• Для полезной работы: охота, рыбалка, фермерство.
И там и там требуется отличная проходимость по самому сложному рельефу, а также надёжность. Однако не так просто найти квадроцикл, который хорошо справляется с обеими функциями.
Сейчас, однако, он уже появился! Компания Веломоторс предлагает новинку Стелс Леопард, которая одинаково понравится и сельским работягам, и экстремалам, и охотникам, и туристам.
Купите квадроцикл STELS Leopard от 575 000 руб. чтобы наслаждаться дорогами и бездорожьем!
«Леопард» очень послушен. Чтобы им управлять, не нужно специального обучения. Сел – и сразу поехал!
Модель подходит для двоих человек. На прогулку, на рыбалку, на отдых – квадроцикл с удовольствием отвезёт вас куда угодно.
Если планируется всё время ездить вдвоём, лучше брать модель с удлинённой базой.
Экономичность – вот что ещё нравится седокам «Леопарда». На сотню километров ему достаточно одного бака бензина. И при этом он легко разгоняется до 85 км/час.
Стелс Леопард не боится ни дождя, ни снега, ни грязи. Путешествуйте с комфортом в любое время года.
Мы – официальный дилер Стелс в Санкт-Петербурге.
Купите квадроцикл у нас – и вы получите самую привлекательную цену, сохранив гарантию качества.
Они являются сегодня основой всех квадроциклов Стелс. Гонки по бездорожью убедительно доказали их огромный запас прочности.
Российские конструкторы усиливали и дорабатывали раму и подвеску в течение многих лет, с учётом практики их применения. Результатом стала та конфигурация, которую имеет Стелс Леопард – лучшая из лучших.
Компания Веломоторс сама производит рамы, начиная от заготовки трубы и заканчивая сваркой и окрашиванием. Все работы выполняются на собственном заводе, благодаря чему производитель может гарантировать качество.
Кованые детали и специальные сплавы дают квадроциклам Стелс больше прочности, чем у других аналогичных моделей.
Гидравлические амортизаторы и особо прочные подшипники – это плавность хода и комфорт при движении!
С недавнего времени Веломоторс сама выпускает двигатели для своей техники. Это лишнее доказательство надёжности.
Изначально двигатель для Леопарда был рассчитан на тяжёлые машины UTV. Но его переделали, чтобы поставить на ATV. Так что вы получаете «зверский» запас мощности!
39 лошадиных сил – это возможность носиться с большой скоростью по бездорожью, преодолевая самые сложные участки!
от 575 000 руб.
РАМА | Cтальная сварная трубчатая |
ДВИГАТЕЛЬ | 1 цилиндровый, 4 тактный, жидкостного охлаждения |
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, СМ. КУБ. | 493 |
СИСТЕМА ПИТАНИЯ | Карбюраторная (карбюратор TK MV36 13E 4J20), бензин с октановым числом не менее 92 |
СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ | Электронный блок управления (ECU) «DELPHI» |
СИСТЕМА ПУСКА | Электростартер/ ручной стартер |
МАКС МОЩНОСТЬ, Л.С./КВТ/(ОБ./МИН.) | 37/27 (5500) |
МАКС КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ НМ(ОБ./МИН.) | 51 (5000) |
КОНСТРУКТИВНАЯ СКОРОСТЬ, КМ/Ч | 85 |
СЦЕПЛЕНИЕ | Центробежное, автоматическое |
ТРАНСМИССИЯ | Механическая с клиноременным вариатором (CVT) (L-H-N-R) с режимом работы 2WD/4WD/4WD Lock и приводом на четыре колеса (колёсная формула 4х4) |
ПРИВОД ОТ ДВИГАТЕЛЯ К РЕДУКТОРАМ | Карданный вал |
ПРИВОД ОТ РЕДУКТОРОВ К КОЛЁСАМ | Трансмиссионный вал с двумя шарнирами равных угловых скоростей |
РЕДУКТОР ПЕРЕДНИЙ | Механический, с конической главной передачей, подключаемый принудительно, с дифференциалом с принудительной блокировкой, с электромеханическим управлением |
РЕДУКТОР ЗАДНИЙ | Механический, с конической главной передачей |
ПОДВЕСКА ПЕРЕДНЯЯ | Независимая, двухрычажная, с пружинно-гидравлическими амортизаторами, ход 165 мм |
ПОДВЕСКА ЗАДНЯЯ | Независимая, двухрычажная, с пружинно-гидравлическими амортизаторами, ход 170 мм |
ТОРМОЗ ПЕРЕДНИЙ | Дисковый гидравлический |
ТОРМОЗ ЗАДНИЙ | Дисковый гидравлический |
ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА, Л | 14 |
ШИНЫ ПЕРЕДНИЕ | 25×8.00-12 |
ШИНЫ ЗАДНИЕ | 25×10.00-12 |
ДИСКИ ПЕРЕДНИЕ | Штампованные 6Jх12 ET41 4х110 D60.1 |
ДИСКИ ЗАДНИЕ | Штампованные 7.5Jх12 ET54 4х110 D60.1 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ: ДЛИНА/ШИРИНА/ВЫСОТА ПО СПИНКЕ СЕДЛА | 2250/1210/1225 |
КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ | 1365 |
КЛИРЕНС, ММ | 290 — Клиренс указан для ATV на резине АТ26. АТ27 — +12мм, АТ28 — +25мм. |
СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ | 372 |
ПОЛНАЯ МАССА, КГ | 652 |
РАДИУС РАЗВОРОТА, ММ | 3200 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | Передняя багажная решетка Задняя багажная решетка Пластиковая защита днища |
* В целях улучшения потребительских свойств и качества техники, технические характеристики и комплектация могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
от 660 000 руб.
Рама | стальная, сварная, трубчатая |
Двигатель | 4 х-тактный, 1-цилиндровый, жидкостного охлаждения; 594 куб.см |
Максимальная мощность, л.с. (об.м.) | 42 (6000) |
Максимальный крутящий момент, Нм (об.м.) | 60 (5000) |
Система питания | Впрыск топлива с электроным управлением |
Система зажигания | Электронный блок управления, ECU |
Трансмиссия | Автоматическая, вариаторная |
Сцепление | центоробежного типа, в масляной ванне |
Главная передача | передние колёса — вал трансмиссионный, задние колёса — вал трансмиссионный |
Система запуска | электростартер, ручной стартер |
Подвеска передняя | независимая, двухрычажная с пружинно-гидравлическими амортизаторами, ход 170мм |
Подвеска задняя | независимая, двухрычажная с пружинно-гидравлическими амортизатороми, ход 225мм |
Тормоз передний/задний | дисковый с гидравлическим приводом/дисковый с гидравлическим приводом |
Емкость топливного бака, л | 17 |
Шины передние/задние | 26x8R12” / 26х10-12” |
Диски передние/задние | легкосплавные 6jх12 / 7.5jх12 |
Габаритные размеры/высота по седлу, мм | 2250х1210х1225 / 880 |
Колесная база, мм | 1365, клиренс не менее 320мм |
Сухая масса, кг | 389 |
от 700 000 руб.
Рама | стальная, сварная, трубчатая |
Двигатель | 4х-тактный, 1-циндровый, жидкостного охлаждения; 594 куб.см |
Максимальная мощность л.с. (об.м.) | 42 (6000) |
Максимальный крутящий момент Нм (об.м.) | 60 (5000) |
Система питания | инжектор, бензин с октановым числом не ниже 92 |
Система зажигания | Электронный блок управления, ECU |
Трансмиссия | клиноремённый вариатор (CVT) (L-H-N-R) с режимом работы 2WD/4WD/4WD Lock |
Сцепление | центоробежного типа, в масляной ванне |
Главная передача | передние колёса — вал трансмиссионный, задние колёса — вал трансмиссионный |
Система запуска | электростартер, ручной стартер |
Подвеска передняя | независимая, двухрычажная с пружинно-гидравлическими амортизаторами, ход 170мм |
Подвеска задняя | независимая, двухрычажная с пружинно-гидравлическими амортизатороми, ход 225мм |
Тормоз передний/задний | дисковый с гидравлическим приводом/дисковый с гидравлическим приводом |
Емкость топливного бака, л | 17 |
Шины передние/задние | АТ26х9-12” /АТ26х10-12” |
Диски передние/задние | легкосплавные |
Габаритные размеры/высота по седлу, мм | 2250х1210х1225 / 880 |
Колесная база мм | 1365, клиренс не менее 320мм |
Масса в снаряженном состоянии кг | 319 |
42
Купите самый универсальный квадроцикл Stels Leopard у официального дилера и получите лучшую цену!
За свои деньги очень хороший квадроцикл. Катался на нём и по грунтовым дорогам, и по лесам, в основном летом. Полностью оправдал доверие. Мне понравилось и рулить, и ехать пассажиром. Подходит чтобы кататься по деревне, в магазин, по шоссе и грунтовкам, в лес за грибами, на рыбалку – везде хорошо можно доехать. Не сравнивал с другими моделями, но ни единого нарекания за 1.5 года использования нет.
Хороший агрегат, проходимость на высоте. Меня сразу привлёк дизайн, из-за него и выбрал. Я взял стандартную модель, немного тесно с пассажиром, надо было брать удлинённую. Других нареканий нет.
Мы с женой на этом квадроцикле ездим просто по лесу прокатиться. Он большой, удобный. Никаких проблем с маневренностью, с поворотами. Можно брать с собой много багажа, не вопрос. Мы ездили на пляж, прихватывали и еду, и воду, и одеяла, и одежду, и много чего ещё. Это наш первый квадроцикл, и я считаю, что нам с ним повезло!!!